Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
|
info [2012/09/25 11:06] res |
info [2012/09/25 11:29] (current) res |
||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| - | Projekt vytváří V&V platformu sdružující 3 high-tech firmy a 2 přední výzkumná pracoviště v ČR, která se zaměří na 1) budování komplexní | + | Projekt vytváří V&V platformu sdružující 3 high-tech firmy a 2 přední výzkumná pracoviště v ČR, která se zaměří na |
| - | přístrojové základny a 2) hledání metod a postupů pro její aplikaci při tvorbě a charakterizaci funkčních nanostruktur a polovodičových | + | 1) budování komplexní přístrojové základny a |
| - | + | 2) hledání metod a postupů pro její aplikaci při tvorbě a charakterizaci funkčních nanostruktur a polovodičových | |
| - | materiálů/součástek. Druhá aktivita povede ke vzniku portfolia technologií a diagnostických postupů pro tvorbu nových high-tech aplikací | + | materiálů/součástek. Druhá aktivita povede ke vzniku portfolia technologií a diagnostických postupů pro tvorbu nových high-tech aplikací pro odbornou komunitu i veřejnost ((bio)sensorů, optických bezpečnostních prvků aj.). |
| - | + | ||
| - | pro odbornou komunitu i veřejnost ((bio)sensorů, optických bezpečnostních prvků aj.). | + | |
| <newcolumn> | <newcolumn> | ||
| Line 18: | Line 16: | ||
| The project forms a R&D platform bringing together 3 companies and 2 research intsitutions in CR which will be aimed at 1) building | The project forms a R&D platform bringing together 3 companies and 2 research intsitutions in CR which will be aimed at 1) building | ||
| - | + | complex scientific instruments and 2) finding methods and procedures for its application in fabrication and characterization of functional nanostructures and semiconductor materials/devices. The 2nd activity will result in technologies and analyses for high-tech applications. | |
| - | complex scientific instruments and 2) finding methods and procedures for its application in fabrication and characterization of functional | + | |
| - | + | ||
| - | nanostructures and semiconductor materials/devices. The 2nd activity will result in technologies and analyses for high-tech applications | + | |
| </columns> | </columns> | ||
